这 U.S. Response to Coronavirus: Summary of the 2020年冠状病毒防范和应对补充拨款法
这 2020年冠状病毒防范和应对补充拨款法 (P.L. 116-123法案于2020年3月6日由总统签署成为法律,获得参议院和参议院几乎一致的支持。该法案为联邦机构提供了83亿美元的紧急资金,以应对冠状病毒的爆发。在这83亿美元中,有67亿美元(占81%)用于国内应对,有16亿美元(占19%)用于国际应对。主要重点如下。表1提供了有关指定活动和支出期限的更多详细信息:
国内努力:
在指定用于国内应对的67亿美元中:
- 大部分(62亿美元)用于 卫生与公共服务部(HHS) including:
- 34亿美元用于 秘书室–公共卫生和社会服务应急基金(PHSSEF),其中包括超过20亿美元的资金用于生物医学高级研究与开发管理局(BARDA)(用于疫苗,治疗剂和诊断剂的研究与开发),3亿美元的应急资金,用于购买疫苗,治疗剂和诊断剂。如果HHS部长认为有必要,则使用此资金,并拨给卫生资源和服务管理局(HRSA)1亿美元,用于“健康中心计划”下的赠款,该计划旨在改善对地理上偏远,经济或医学上脆弱的人们的医疗保健。
- 19亿美元用于 疾病预防控制中心(CDC), 其中包括9.5亿美元用于州和地方的应对工作,其中4.75亿美元必须在法案颁布后的30天内分配,3亿美元用于补充传染病快速反应储备基金,以支持美国应对传染病紧急情况。
- 8.36亿美元用于 国立过敏与传染病研究所(NIAID)在国立卫生研究院(NIH)进行疗法,疫苗,诊断方法和其他卫生技术的研究。
- 6100万美元用于 食品药品监督管理局(FDA) 用于疫苗,治疗剂,医疗设备和对策的开发和审查,解决潜在的供应链中断,并支持假冒产品的执行。
- 2000万美元用于 小型企业管理局(SBA) 灾难贷款计划,以支持SBA的贷款补贴管理,该贷款补贴将提供给因冠状病毒而受到财务影响的实体。
- 该法案还包括一项豁免,取消了对医疗保险提供者的限制,允许他们提供 远程医疗服务 受益人,无论受益人是否在农村社区,估计费用为5亿美元。
一些国内资金有可能用于国际努力。
国际努力:
在国际响应指定的16亿美元中:
- 大部分(9.86亿美元)提供给了 美国国际开发署(USAID) 包括通过以下方式提供的资金:
- 4.35亿美元用于全球卫生计划(GHP)帐户,以支持应对海外冠状病毒爆发的卫生系统。
- 3亿美元用于国际灾难援助(IDA)帐户,以支持因冠状病毒爆发而产生的人道主义援助需求。
- 为经济支持基金(ESF)帐户提供2.5亿美元,用于支持冠状病毒爆发后的经济,安全和稳定工作
- 向监察长办公室(OIG)拨款100万美元,用于监督冠状病毒的应对活动。
- 这 国务院 收到2.64亿美元,用于支持美国使馆的领事操作,紧急疏散和其他需求。
- 3亿美元用于 CDC 支持全球疾病检测和应急工作.
支出期:
该法案规定,尽管可以根据机构和帐户的不同而有所不同,但可以在多年期中拨付资金。例如,国会规定了通过CDC提供的资金“将一直保持到2022年9月30日”,通过FDA提供的资金“将一直保持到支出”,以及通过NIAID提供的资金“将一直保持到2024年9月30日”。
表1:冠状病毒补充资金 | |||
代理商/部门/帐户 | 总资金 | 支出期 | 描述 |
国内回应 | |||
卫生与公共服务部(HHS) | $ 6,197,000,000 | – | – |
秘书室Public Health and Social 服务紧急基金 |
$ 3,400,000,000 | “一直保持到2024年9月30日” | “在国内或国际上预防,准备和应对冠状病毒,包括开发必要的对策和疫苗,将具有美国制造能力的基于平台的技术列为优先事项以及购买疫苗,治疗剂,诊断剂,必要的医疗用品,医疗急救能力及相关行政活动” |
其中公共卫生和社会服务应急基金 | $ 300,000,000 | “一直保持到2024年9月30日” | “用于购买的产品……包括购买疫苗,治疗剂和诊断剂” |
其中卫生资源和服务管理局(HRSA) | $ 100,000,000 | – | ”预防,准备和应对冠状病毒”卫生中心计划下的赠款 |
疾病预防与控制中心* | 1,900,000,000美元 | “一直保持到2022年9月30日” | CDC 范围内的活动和计划支持:“在国内或国际上预防,准备和应对冠状病毒” |
其中 | $ 950,000,000 | – | “应当提供不少于该金额的资金,用于与州,地区,领土,部落,部落组织,印度城市卫生组织或部落的卫生服务提供者的赠款或合作协议,以进行监视,流行病学,实验室能力,感染控制,缓解,沟通以及其他准备和响应活动” |
其中传染病快速反应储备金(储备金) | $ 300,000,000 | – | ”补充传染病快速反应储备基金,该基金支持在暴发期间立即做出反应” |
其中 | $ 40,000,000 | – | “不少于40,000,000美元的此类资金应分配给部落,部落组织,印度城市卫生组织或部落的卫生服务提供者” |
国立卫生研究院(NIH)– National 过敏和传染病研究所 (NIAID)* |
$ 836,000,000 | “保持可用期至2024年9月30日” | “在国内或国际上预防,准备和应对冠状病毒” |
国立环境卫生科学研究所(NIEHS) | $ 10,000,000 | – | “提供基于工人的培训,以防止和减少医院员工,急救人员和其他因工作职责而暴露于冠状病毒的工人 ” |
食品和药物管理局* | $ 61,000,000 | “保持可用直到消耗” | “在国内或国际上预防,准备和应对冠状病毒,包括开发必要的医疗对策和疫苗,先进制造医疗产品,监测医疗产品供应链以及相关行政活动。” |
小型企业管理 | $ 20,000,000 | – | – |
灾难贷款计划帐户 | $ 20,000,000 | “保持可用直到消耗” | “做出经济伤害灾难贷款……以应对冠状病毒” |
远程医疗服务 | $ 500,000,000 | 未标明 | “在冠状病毒公共卫生突发事件期间免除某些Medicare远程医疗限制。 这些豁免将使Medicare提供者可以向Medicare提供远程医疗服务 受益人,无论受益人是否在农村社区” |
国内总反应 | 6,717,000,000美元 | – | – |
国际回应 | |||
你说 | $ 986,000,000 | – | – |
监察长办公室 | $ 1,000,000 | “一直保持到2022年9月30日” | 监督活动 |
全球卫生计划 | $ 435,000,000 | “一直保持到2022年9月30日” | “预防,准备和应对冠状病毒” |
其中紧急储备金 | 200,000,000美元 | “一直保持到2022年9月30日” | – |
国际灾难援助 | $ 300,000,000 | “保持可用直到消耗” | “预防,准备和应对冠状病毒” |
经济支持基金 | 250,000,000美元 | “一直保持到2022年9月30日” | “预防,准备和应对冠状病毒,包括满足相关的经济,安全和稳定要求” |
国务院 | $ 264,000,000 | – | – |
外交& Consular Programs | $ 264,000,000 | “一直保持到2022年9月30日” | “预防,准备和应对冠状病毒,包括维持领事活动,偿还疏散费用和应急准备” |
疾病预防与控制中心 | $ 300,000,000 | “一直保持到2022年9月30日” | “全球疾病检测和应急响应” |
国际回应总数 | 1,550,000,000美元 | – | – |
冠状病毒总资助 | $ 8,267,000,000 | – | – |
注意:*表示可以在国内和国际上使用的资金 资料来源:KFF分析“2020年冠状病毒防范和应对补充拨款法” (P.L. 116-123); House Appropriations H.R. 6074: 2020年冠状病毒防范和应对补充拨款法 Title-By-Title Summary. |