医疗补助’对艾滋病毒感染者的作用
按州分列的医疗补助在艾滋病毒感染者中的作用 | |||||||
状态 | 成人和 青少年生活 被诊断出患有艾滋病 (2014) |
所有年龄段的人的新诊断年费率(每10万) (2015) |
医疗补助 Enrollees Living with HIV (2011) |
被诊断为艾滋病毒的成人和青少年的年死亡率(每10万) (2013) |
医疗补助 Coverage of HIV Treatments | ||
HIV药物治疗 (2017) |
实验室服务 (2017) |
常规艾滋病毒 测验 (2013)* |
|||||
扩大的医疗补助/共和党州长 | |||||||
亚利桑那 | 14,726 | 10.5 | 2,600 | 3.9 | 是的 | 是的 | 是的 |
阿肯色州 | 5,174 | 8.7 | 900 | 4.4 | 是的 | 是的 | 不 |
伊利诺伊州 | 34,843 | 11.5 | 8,700 | 6.3 | 是的 | 是的 | 是的 |
印第安那州 | 10,279 | 9.6 | 2,300 | 3.4 | 是的 | 是的 | 不 |
爱荷华州 | 2,355 | 4.0 | 600 | 1.6 | 是的 | 是的 | 不 |
肯塔基州 | 6,511 | 7.6 | 1,200 | 3.2 | 是的 | 是的 | 是的 |
马里兰州 | 32,002 | 22.4 | 8,300 | 6.1 | 是的 | 是的 | 不 |
马萨诸塞州 | 19,290 | 8.9 | 7,500 | 4.0 | 是的 | 是的 | 是的 |
密西根州 | 14,944 | 7.3 | 5,500 | 2.6 | 是的 | 是的 | 不 |
内华达州 | 8,405 | 16.8 | 900 | 5.7 | 是的 | 是的 | 是的 |
新罕布什尔 | 1,240 | 1.7 | 300 | 1.2 | 是的 | 是的 | 是的 |
新泽西州 | 35,682 | 13.3 | 7,800 | 11.1 | 是的 | 是的 | 是的 |
新墨西哥 | 3,096 | 6.5 | 500 | 2.0 | 是的 | 是的 | 是的 |
北达科他州 | 306 | 2.9 | 100 | 0.6 | 是的 | 是的 | 是的 |
俄亥俄 | 19,911 | 8.0 | 3,800 | 3.1 | 是的 | 是的 | 是的 |
佛蒙特 | 662 | 1.9 | 300 | 2.1 | 是的 | 是的 | 是的 |
州平均 | 13,089 | 8.9 | 3,206 | 3.8 | 16/16 | 16/16 | 11/16 |
扩大的医疗补助/民主或独立州长 | |||||||
阿拉斯加州 | 637 | 3.3 | 200 | 3.4 | 是的 | 是的 | 是的 |
加利福尼亚州 | 119,589 | 12.1 | 25,300 | 5.1 | 是的 | 是的 | 是的 |
科罗拉多州 | 11,199 | 6.9 | 800 | 2.4 | 是的 | 是的 | 是的 |
康乃狄克州 | 10,236 | 7.6 | 4,700 | 6.3 | 是的 | 是的 | 是的 |
特拉华州 | 3,213 | 11.5 | 1,600 | 8.2 | 是的 | 是的 | 是的 |
哥伦比亚特区 | 15,200 | 57.0 | 5,800 | 39.7 | 是的 | 是的 | 是的 |
夏威夷 | 2,741 | 8.0 | 600 | 0.9 | 是的 | 是的 | 是的 |
路易斯安那州 | 18,950 | 24.2 | 5,300 | 12.4 | 是的 | 是的 | 是的 |
明尼苏达州 | 7,549 | 5.2 | 2,200 | 1.8 | 是的 | 是的 | 是的 |
蒙大拿 | 548 | 1.8 | 100 | 1.1 | 是的 | 是的 | 是的 |
纽约 | 130,753 | 15.8 | 59,900 | 14.0 | 是的 | 是的 | 是的 |
俄勒冈州 | 6,275 | 5.2 | 1,400 | 3.0 | 是的 | 是的 | 是的 |
宾夕法尼亚州 | 33,593 | 9.2 | 3,800 | 6.0 | 是的 | 是的 | 是的 |
罗德岛 | 2,264 | 6.1 | 600 | 2.4 | 是的 | 是的 | 是的 |
华盛顿州 | 12,030 | 6.3 | 2,400 | 3.0 | 是的 | 是的 | 是的 |
西弗吉尼亚 | 1,896 | 4.0 | 500 | 2.0 | 是的 | 是的 | 是的 |
州平均 | 23,542 | 11.5 | 7200 | 7.0 | 16/16 | 16/16 | 16/16 |
没有扩大医疗补助/共和党州长 | |||||||
阿拉巴马州 | 12,439 | 9.9 | 2,600 | 7.2 | 是的 | 是的 | 不 |
佛罗里达 | 103,696 | 24.0 | 25,800 | 13.6 | 是的 | 是的 | 不 |
乔治亚州 | 46,870 | 23.4 | 8,200 | 5.6 | 是的 | 是的 | 不 |
爱达荷州 | 1,031 | 2.4 | 200 | 0.9 | 是的 | 是的 | 是的 |
堪萨斯州 | 2,884 | 5.1 | 600 | 2.6 | 是的 | 是的 | 是的 |
缅因州 | 1,454 | 3.5 | 500 | 1.1 | 是的 | 是的 | 不 |
密西西比州 | 8,983 | 17.0 | 2,400 | 8.1 | 是的 | 是的 | 不 |
密苏里州 | 11,560 | 7.7 | 3,100 | 3.9 | 是的 | 是的 | 是的 |
内布拉斯加 | 2,014 | 4.3 | 400 | 1.7 | 是的 | 是的 | 不 |
俄克拉荷马州 | 5,605 | 8.2 | 1,200 | 3.8 | 是的 | 是的 | 是的 |
南卡罗来纳 | 15,942 | 14.2 | 2,800 | 8.1 | 是的 | 是的 | 不 |
南达科他州 | 492 | 2.9 | 100 | 0.5 | 是的 | 是的 | 不 |
田纳西州 | 16,163 | 10.9 | 3,700 | 6.8 | 是的 | 是的 | 是的 |
德州 | 77,896 | 16.3 | 11,100 | 6.2 | 是的 | 是的 | 是的 |
犹他州 | 2,618 | 3.9 | 300 | 0.9 | 是的 | 是的 | 不 |
威斯康星州 | 5,952 | 4.0 | 2,100 | 1.9 | 是的 | 是的 | 是的 |
怀俄明州 | 269 | 2.6 | 100 | 0.7 | 是的 | 是的 | 是的 |
州平均 | 18,580 | 9.4 | 3,835 | 4.3 | 17/17 | 17/17 | 8/17 |
没有扩大医疗补助/民主州长 | |||||||
北卡罗来纳 | 28,897 | 13.4 | 7,300 | 6.7 | 是的 | 是的 | 是的 |
维吉尼亚州 | 21,740 | 11.4 | 3,200 | 5.5 | 是的 | 是的 | 不 |
州平均 | 25,319 | 12.4 | 5,250 | 6.1 | 2/2 | 2/2 | 1/2 |
*要求所有州都包括医学上必要的艾滋病毒检测;一些州已经扩大了覆盖范围,包括常规的艾滋病毒检测。 凯撒家庭基金会准备的数据表。 |
医疗补助对艾滋病毒感染者名单的作用
疾病控制中心& Prevention. 国家艾滋病毒/艾滋病,病毒性肝炎,性病和结核病预防中心(NCHHSTP)Atlas Plus;于2017年3月访问。
疾病控制中心&预防。艾滋病毒监测补充报告, 使用艾滋病毒监测数据监测选定的国家艾滋病毒预防和护理目标,卷21,第4号; 2016年7月。
疾病控制中心& Prevention. 处于危机中的社区:在美国的贫困城市地区是否存在艾滋病毒的普遍流行?; 于2017年3月访问。
凯撒家庭基金会。 美国的艾滋病毒/艾滋病:基本知识; 2017年2月。
凯撒家庭基金会。 ACA下艾滋病毒感染者的保险范围变更; 2017年2月。
凯撒家庭基金会。 医疗补助 and HIV; 2016年10月。