关于2019年Medicare D部分承保范围和成本的十件事
表1:按2019年入学排名的提供Medicare D部分计划的顶尖公司 |
||||
公司名称 | 2019年入学人数 | 的百分比 总 D部分报名 |
||
等离子显示器 | 局部放电 | 总 | ||
联合健康集团 | 5,108,180 | 5,215,144 | 10,323,324 | 23% |
人道 | 4,299,086 | 3,473,709 | 7,772,795 | 17% |
CVS健康 | 5,979,883 | 1,602,402 | 7,582,285 | 17% |
保健计划 | 4,015,902 | 531,189 | 4,547,091 | 10% |
信诺 | 3,237,013 | 433,296 | 3,670,309 | 8% |
BCBS * | 998,355 | 2,037,224 | 3,035,579 | 7% |
永久皇帝 | – | 1,575,636 | 1,575,636 | 4% |
国歌BCBS | 428,699 | 647,159 | 1,075,858 | 2% |
总计,顶级公司 | 24,067,118 | 15,515,759 | 39,582,877 | 88% |
总零件D | 25,152,764 | 19,773,155 | 44,925,919 | 100% |
注意:PDP是处方药计划。 局部放电 是Medicare Advantage处方药计划。包括在地区和雇主团体计划中的注册。由于四舍五入的原因,总数可能不等于总数。 * BCBS不包括Anthem BCBS,后者是单独的计划发起人。 消息来源:KFF对医疗保险中心的分析&Medicaid Services 2019 D部分计划文件。 |
表2:2019年按计划类型和处方级别划分的Medicare D部分费用分摊金额 |
||||||
等离子显示器 | 局部放电 | |||||
配方层 | 最低要求 | 中位数 | 最大 | 最低要求 | 中位数 | 最大 |
首选通用 | $0 | $1 | $10 | $0 | $2 | $15 |
泛型 | $0 | $5 | $20 | $0 | $10 | $20 |
首选品牌共付额 | $19 | $40 | $47 | $0 | $47 | $47 |
首选品牌共同保险 | 10% | 20% | 25% | 15% | 22% | 25% |
非首选药物共付额 | $70 | $70 | $93 | $5 | $99 | $100 |
非首选药物共同保险 | 25% | 40% | 50% | 24% | 45% | 50% |
专业 | 25% | 25% | 33% | 25% | 31% | 33% |
注意:PDP是处方药计划。 局部放电 是Medicare Advantage处方药计划。分担费用的金额按入学人数加权。不包括仅限雇主的团体计划和特殊需要计划的参与者。排除缺少数据的计划。 消息来源:KFF对医疗保险中心的分析&Medicaid Services 2019 D部分计划文件。 |