关于医疗报价的关键问题和基于社区的服务豁免等待名单
附录表1:Medicate HCBS豁免等候名单注册,目标人口和州,2017年 | |||||||||
状态 | 目标人口等待名单注册 | 总等待名单注册: | |||||||
I / DD. | 老年人 | 老年人&成年人有身体残疾 | 成年人有身体残疾 | Med。脆弱的/ 科技服务。 孩子们 |
艾滋病病毒/ 艾滋病 |
精神健康 | TBI / SCI. |
||
阿拉巴马州 | 未知 | 4,175 | 19 | 0 | 4,194 | ||||
阿拉斯加州 | 629 | 0 | 0 | 629 | |||||
亚利桑那 | 0 | 0 | 0 | ||||||
阿肯色州 | 2,834 | 0 | 2,834 | ||||||
加利福尼亚州 | 0 | 1,650 | 3,352* | 2,600 | 0 | 81 | 7,683* | ||
科罗拉多州 | 3,115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,115 | |||
康涅狄格州 | 1,521 | 0 | 1,556 | 231 | 50 | 1,643 | 5,001 | ||
特拉华州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DC. | 0 | 0 | 0 | ||||||
佛罗里达 | 21,017 | 49,798 | 0 | 0 | 201 | 71,016 | |||
乔治亚州 | 6,966 | 800 | 44 | NR. | 7,810 | ||||
夏威夷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
爱达荷州 | 0 | 0 | 0 | ||||||
伊利诺伊州 | 19,354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,354 | |
印第安纳州 | 1,368 | 0 | 36 | 1,404 | |||||
爱荷华州 | 2,620 | 0 | 3,278 | 0 | 1,214 | 892 | 8,004 | ||
堪萨斯州 | 3,677 | 0 | 807 | 0 | 0 | 0 | 4,484 | ||
肯塔基州 | 5,878 | 0 | 0 | 213 | 6,091 | ||||
路易斯安那州 | 27,509 | 38,480 | 0 | 65,989 | |||||
缅因州 | 1,515 | 0 | 0 | 1,515 | |||||
马里兰州 | 11,023 | 24,000 | 120 | 0 | 35,143 | ||||
马萨诸塞州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
密歇根州 | 0 | 3,223 | 0 | 3,223 | |||||
明尼苏达州 | 237 | 0 | 0 | 0 | 237 | ||||
密西西比人 | 1,652 | 8,642 | 2,867 | 304 | 13,465 | ||||
密苏里州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
蒙大拿 | 1,524 | 539 | 93 | 2,156 | |||||
内布拉斯加州 | 3,142 | 0 | 0 | 3,142 | |||||
内华达州 | 809 | 198 | 166 | 1,173 | |||||
新罕布什尔 | 105 | 0 | 0 | 105 | |||||
新泽西州 | NR. | 0 | 0 | ||||||
新墨西哥 | 4,364 | 13,498 | 17,862 | ||||||
纽约 | 0 | NR. | 0 | 未知 | NR. | 未知 | |||
北卡罗来纳 | 11,000 | 3,487 | 0 | 14,487 | |||||
北达科他州 | 8 | 0 | 0 | 3 | 11 | ||||
俄亥俄州 | 68,644 | 0 | 0 | 68,644 | |||||
俄克拉荷马州 | 7,659 | 0 | 42 | 7,701 | |||||
俄勒冈州 | 11 | 0 | 99 | 110 | |||||
宾夕法尼亚州 | 9,504 | 0 | 0 | 0 | 9,504 | ||||
罗德岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南卡罗来纳 | 10,409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,409 | ||
南达科他州 | 350 | 0 | 0 | 350 | |||||
田纳西州 | 7,428 | 0 | 7,428 | ||||||
德克萨斯州 | 217,786 | 35,179 | 28,416 | 0 | 281,381 | ||||
犹他州 | 2,628 | 139 | 0 | 30 | 83 | 94 | 2,974 | ||
佛蒙特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
弗吉尼亚州 | 12,266 | 0 | NR. | 12,266 | |||||
华盛顿 | 0 | 0 | 0 | ||||||
西弗吉尼亚 | 1,317 | 763 | 12 | 2,092 | |||||
威斯康星州 | 2,934 | 1,264 | 0 | 4,198 | |||||
怀俄明州 | 194 | 0 | 0 | 0 | 194 | ||||
全部的: | 472,997 | 1,987 | 187,200 | 11,409 | 28,952 | 81 | 1,357 | 3,395 | 707,378 |
注意:I / DD =智力和发展障碍。 TBI =创伤性脑损伤。 SCI =脊髓损伤。数据包括§1915(c)和§1115HCBS豁免。各国可提供每目标人口类别的多个§1915(c)豁免。 NR表示状态没有响应问题。空白单元表示状态没有豁免服务于此人群。 * CA数据包括仅§1915(c)豁免; CA没有报告其§1115豁免的豁免等候名单注册,为具有身体残疾的老年人和成年人。 资料来源:KFF Medicaid HCBS豁免计划调查,2017财年。 |
附录表2:Medicatod HCBS豁免的平均等待时间,等待名单,2017 * | |||||||||
目标人口: | I / DD. | 老年人 | 老年人&成年人有身体残疾 | 成年人有身体残疾 | Med。脆弱的/ 科技服务。 孩子们 |
艾滋病病毒/ 艾滋病 |
精神健康 | TBI / SCI. |
所有人口 |
平均月数等待: | 66 | 64 | 25 | 13 | 33 | 4 | 11 | 27 | 30 |
注意:I / DD =智力和发展障碍。 TBI =创伤性脑损伤。 SCI =脊髓损伤。数据包括§1915(c)和§1115豁免。 * 2017年报告一项或多项豁免的40个州,27个州报告了至少一名豁免的平均等候时间(Al,Ak,Ar,Ca,Co,Ct,Fl,Ga, ,ia,ks,la,md,mi,ms,mt,ne,nv,nh,nm,nc,OK或,SD,TX,WV和WY)和13个州(IL,KY,ME,MN ,ND,NY,OH,PA,SC,TN,UT,VA和WI)没有报告具有等待列表的任何豁免的平均等待时间。 资料来源:KFF Medicaid HCBS豁免计划调查,2017财年。 |
附录表3:医疗补助HCBS豁免等待名单由州和ACA扩展状态,2013-2017 | ||||||||
状态 | 总HCBS豁免等候名单注册** | 改变HCBS豁免等候名单注册,2013-2017 ^ | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 增加 | 减少 | 不用找了 | |
扩展国家(32个州) | ||||||||
阿拉斯加州* | 982 | 982 | 935 | 535 | 629 | X | ||
阿肯色州 | 2,823 | 3,007 | 2,893 | 3,278 | 2,834 | X | ||
亚利桑那** | NR. | NR. | 0 | 0 | 0 | X | ||
加利福尼亚** | 5,352 | 3,660 | 3,592 | 4,088 | 7,683 | X | ||
科罗拉多州 | 3,789 | 3,796 | 4,218 | 3,194 | 3,115 | X | ||
康涅狄格州 | 1,486 | 2,078 | 2,509 | 2,903 | 5,001 | X | ||
DC. | NR. | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ||
特拉华州** | NR. | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ||
夏威夷** | NR. | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ||
伊利诺伊州 | 33,114 | 29,425 | 31,473 | 19,163 | 19,354 | X | ||
印第安纳州* | 8,888 | 5,295 | 1,914 | 1,627 | 1,404 | X | ||
爱荷华州 | 7,219 | 8,775 | 8,505 | 8,928 | 8,004 | X | ||
肯塔基州 | 453 | 6,278 | 6,296 | 8,190 | 6,091 | X | ||
路易斯安那州* | 57,156 | 41,492 | 62,828 | 73,929 | 65,989 | X | ||
马里兰州 | 26,673 | 27,129 | 45,844 | 36,156 | 35,143 | X | ||
马萨诸塞州 | NR. | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ||
密歇根州* | 14,040 | 14,040 | 0 | 3,311 | 3,223 | X | ||
明尼苏达州 | 4,820 | 4,820 | 4,914 | 128 | 237 | X | ||
蒙大拿* | 2,747 | 1,298 | 1,583 | 1,309 | 2,156 | X | ||
内华达州 | 1,185 | 1,271 | 1,315 | 1,372 | 1,173 | X | ||
新罕布什尔州* ^ | NR. | 0 | 0 | 260 | 105 | X | ||
新泽西州** | 50 | 50 | 59 | 0 | 0 | X | ||
新墨西哥** | 11,239 | 19,269 | 5,401 | 20,070 | 17,862 | X | ||
纽约** | NR. | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ||
北达科他州^ | NR. | 0 | 0 | 3 | 11 | X | ||
俄亥俄州 | 37,385 | 59,708 | 62,118 | 62,546 | 68,644 | X | ||
俄勒冈州 | NR. | 0 | 0 | 134 | 110 | X | ||
宾夕法尼亚州* | 18,410 | 18,416 | 18,295 | 9,728 | 9,504 | X | ||
罗德岛** | NR. | NR. | 0 | 0 | 0 | X | ||
佛蒙特** | NR. | NR. | 0 | 0 | 0 | X | ||
华盛顿 | 1,351 | 1,350 | 0 | 0 | 0 | X | ||
西弗吉尼亚 | 409 | 2,188 | 2,212 | 1,540 | 2,092 | X | ||
总扩展国家: | 13 | 11 | 8 | |||||
非扩张状态(19个州) | ||||||||
阿拉巴马州 | 2,610 | 2,610 | 2,783 | 5,284 | 4,194 | X | ||
佛罗里达 | 51,379 | 76,750 | 83,365 | 67,479 | 71,016 | X | ||
乔治亚州 | 11,242 | 11,242 | 12,201 | 10,270 | 7,810 | X | ||
爱达荷* | NR. | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ||
堪萨斯州 | 5,441 | 5,441 | 4,897 | 3,890 | 4,484 | X | ||
缅因州* | 1,082 | 2,356 | 0 | 1,000 | 1,515 | X | ||
密苏里州 | 844 | 684 | 0 | 0 | 0 | X | ||
密西西比人 | 8,338 | 7,843 | 7,035 | 9,481 | 13,465 | X | ||
北卡罗来纳 | 16,565 | 22,056 | 20,736 | 12,068 | 14,487 | X | ||
内布拉斯加州* | 1,401 | 1,299 | 1,368 | 2,062 | 3,142 | X | ||
俄克拉荷马州 | 6,994 | 6,933 | 7,225 | 7,569 | 7,701 | X | ||
南卡罗来纳 | 6,004 | 5,656 | 2,355 | 11,275 | 10,409 | X | ||
南达科他州 | 23 | 23 | 34 | 0 | 350 | X | ||
田纳西州** | 7,165 | 7,165 | 7,564 | 5,813 | 7,428 | X | ||
德克萨斯州** | 163,146 | 163,146 | 204,550. | 232,068 | 281,381 | X | ||
犹他州* | 2,172 | 2,172 | 2,241 | 2,543 | 2,974 | X | ||
弗吉尼亚州* | 7,779 | 7,779 | 16,583 | 16,583 | 12,266 | X | ||
威斯康星州 | 3,963 | 3,963 | 4,333 | 4,216 | 4,198 | X | ||
怀俄明州 | 745 | 621 | 385 | 202 | 194 | X | ||
总不扩展国家: | 13 | 5 | 1 | |||||
注意:NR表示状态未报告数据。 *国家扩张状态截至2017年。所有国家均扩展1/2014,除AK(9/2015),La(7/2016),MI(1/2019),MI(4/2014)(4/2014) ),MT(1/2016),NH(8/2014),PA(1/2015)和VA(1/2019)。 ID,NE和UT已采用但尚未实施扩展。 **数据包括§1915(c)和§1115年度HCBS豁免于2016年,除了CA和NY没有报告§1115豁免等候名单招生;之前的几年包括§1915(c)豁免。 ^更改包括2014-2017对于NH,ND,或者,或者,AS 2013数据不可用。 资料来源:KFF Medicaid HCBS计划调查,2013-2017。 |