Medicare.受益者在冠状病毒大流行前的财务安全
表1:由选定的人口统计特征,2019年医疗保险受益人的人均收入,储蓄和家庭公平 | ||||||||
|
收入 | 储蓄 | 家庭资产 | |||||
|
中位数 | 中位数 受益人 | 百分比储蓄 | 中位数在那些节省的人 | 所有受益者中的中位数 | % 与家庭股权 | 中位数在家中间 拥有者 | |
全部的 | $ 29,650 | $ 73,800 | 88% | 107,750美元 | 75,350美元 | 73% | $ 125,900 | |
种族/ 种族 |
白色的 | 33,700美元 | 117,800美元 | 92% | $ 146,200 | 95,000美元 | 80% | 132,500美元 |
黑色的 | $ 23,050 | 14,500美元 | 75% | 35,250美元 | $ 18,450 | 56% | $ 87,150 | |
西班牙裔 | 15,600美元 | $9,650 | 73% | 27,800美元 | 16,500美元 | 55% | $ 90,950 | |
年龄 | <Age 65 | 19,550美元 | $ 34,050 | 85% | 52,500美元 | 11,650美元 | 54% | $ 68,150 |
总,65 + | 31,450美元 | 83,850美元 | 88% | 119,700美元 | 87,850美元 | 76% | 132,500美元 | |
65-74 | 35,200美元 | 117,150美元 | 90% | $ 154,100. | 81,650美元 | 76% | 128,550美元 | |
75-84 | 29,700美元 | 61,700美元 | 86% | $ 97,450 | 92,200美元 | 78% | $ 130,900 | |
85岁及以上 | 22,750美元 | 18,800美元 | 85% | 37,150美元 | 107,350美元 | 76% | 159,000美元 | |
性别 | 女性 | 27,750美元 | 63,350美元 | 87% | $ 97,300 | 79,500美元 | 73% | 131,800美元 |
男性 | 32,050美元 | $ 88,250 | 89% | 121,050美元 | 71,100美元 | 73% | $ 120,150 | |
婚姻 地位 |
已婚 | 35,250美元 | $ 132,700. | 94% | 155,750美元 | $ 88,300 | 86% | 109,850美元 |
离婚 | 27,000美元 | 43,500美元 | 82% | 78,850美元 | $ 29,900 | 58% | 125,750美元 | |
寡 | 26,450美元 | 41,300美元 | 86% | $ 67,400 | 123,250美元 | 77% | 180,400美元 | |
单身的 | 17,000美元 | 17,700美元 | 75% | $ 52,100. | $0 | 38% | $ 140,900 | |
教育 | 不到高中 | 15,250美元 | $4,800 | 71% | 17,800美元 | 12,550美元 | 54% | 79,500美元 |
中学 | $ 24,750 | 45,700美元 | 87% | 66,000美元 | $ 61,150 | 72% | 106,550美元 | |
一些大学 | 32,600美元 | $ 92,300 | 91% | 118,100美元 | 80,250美元 | 76% | 122,550美元 | |
大学毕业生 | $ 53,250 | 275,000美元 | 96% | 301,600美元 | $ 136,650 | 84% | $ 176,850 | |
联邦 贫困 等级 |
<200% FPL | $ 13,650 | $8,400 | 74% | 22,150美元 | $8,350 | 52% | $ 92,400 |
200-399%FPL. | 28,800美元 | $ 68,950 | 92% | 82,600美元 | $ 79,300 | 79% | 114,100美元 | |
400%FPL或更多 | $ 65050 | 324,300美元 | 98% | $ 337 20000 | $ 134,200 | 89% | $ 155,650 | |
注:夫妻的总家庭收入,储蓄和家庭公平在夫妻之间平均分裂,夫妻均为已婚受益人的人均估计数。 资料来源:2019年Dynasim数据的城市研究所/ KFF分析。 |
表2:医疗保险受益人的分布’人均收入,储蓄和房屋股权按年龄(2019年) | |||
全面的 | 65岁及以上 | 在65岁以下 | |
人均收入分配 | |||
十大百分之十 | $ 89050 | $ 91,750 | 63,500美元 |
前25% | 54,300美元 | 56,700美元 | 35,850美元 |
中位数 | $ 29,650 | 31,450美元 | 19,550美元 |
底部25% | 17,000美元 | 18,150美元 | 12,000美元 |
底部10% | 10,350美元 | 10,900美元 | $9,000 |
人均储蓄分配 | |||
十大百分之十 | $ 839,600 | $ 892,550 | $ 435,150 |
前25% | 324,400美元 | 355,450美元 | $ 145,100. |
中位数 | $ 73,800 | 83,850美元 | $ 34,050 |
底部25% | $8,500 | $9,650 | $4,250 |
底部10% | $0 | $0 | $-750 |
人均家居股权分配 | |||
十大百分之十 | 358,450美元 | $ 371,950 | 191,300美元 |
前25% | 192,200美元 | $ 205,400 | 75,300美元 |
中位数 | 75,350美元 | 87,850美元 | 11,650美元 |
底部25% | $0 | $6,100 | $0 |
底部10% | $0 | $0 | $0 |
医疗保险受益者的分布’按年龄的中位收入,储蓄和家庭股权 | |||
2019年中位数人均收入 | |||
年龄 | |||
在65岁以下 | 19,550美元 | N / A. | 19,550美元 |
总计65岁以上 | 31,450美元 | 31,450美元 | N / A. |
65-74 | 35,200美元 | 35,200美元 | N / A. |
75-84 | 29,700美元 | 29,700美元 | N / A. |
85岁及以上 | 22,750美元 | 22,750美元 | N / A. |
种族/民族 | |||
白色的 | 33,700美元 | 35,550美元 | 21,500美元 |
黑色的 | $ 23,050 | $ 24,900 | 16,500美元 |
西班牙裔 | 15,600美元 | 15,700美元 | 15,200美元 |
性别 | |||
女性 | 27,750美元 | $ 29,000 | 19,250美元 |
男性 | 32,050美元 | 34,650美元 | 19,900美元 |
中位数人均储蓄,2019年 | |||
年龄 | |||
在65岁以下 | $ 34,050 | N / A. | $ 34,050 |
总计65岁以上 | 83,850美元 | 83,850美元 | N / A. |
65-74 | 117,150美元 | 117,150美元 | N / A. |
75-84 | 61,700美元 | 61,700美元 | N / A. |
85岁及以上 | 18,800美元 | 18,800美元 | N / A. |
种族/民族 | |||
白色的 | 117,800美元 | $ 131,650 | $ 49,800 |
黑色的 | 14,500美元 | 15,400美元 | 11,900美元 |
西班牙裔 | $9,650 | $8,400 | 15,400美元 |
性别 | |||
女性 | 63,350美元 | $ 68,450 | $ 39,450 |
男性 | $ 88,250 | 105,000美元 | 28,600美元 |
中位数人均房屋股权,2019年 | |||
年龄 | |||
在65岁以下 | 11,650美元 | N / A. | 11,650美元 |
总计65岁以上 | 87,850美元 | 87,850美元 | N / A. |
65-74 | 81,650美元 | 81,650美元 | N / A. |
75-84 | 92,200美元 | 92,200美元 | N / A. |
85岁及以上 | 107,350美元 | 107,350美元 | N / A. |
种族/民族 | |||
白色的 | 95,000美元 | 105,600美元 | 22,400美元 |
黑色的 | $ 18,450 | 31,950美元 | $0 |
西班牙裔 | 16,500美元 | 21,800美元 | $0 |
性别 | |||
女性 | 79,500美元 | $ 89,700 | 21,050美元 |
男性 | 71,100美元 | $ 85,900 | $0 |
注:夫妻的总家庭收入,储蓄和家庭公平在夫妻之间平均分裂,夫妻均为已婚受益人的人均估计数。 资料来源:2019年Dynasim数据的城市研究所/ KFF分析。 |
表3:2016年65岁及以上的家庭平均股权股权股权 | |
股权份额总储蓄 | |
平均 | 18.4% |
底部储蓄五分之一 | 0.8% |
第2次储蓄五分道 | 9.9% |
中间储蓄五分道 | 17.8% |
第四次储蓄五分之一 | 28.2% |
顶级储蓄四分之一 | 35.5% |
注:股东65岁及以上的股票股权股票股票均为任何储蓄。 资料来源:2016年消费者财务调查的城市研究所分析。 |