Medicare.受益者的档案通过种族和种族:一个图表
表1:国家医疗保险受益人百分比,赛/族,2014年 | |||||
状态 | 受益人的数量 | 百分比 | 百分比黑色 | 西班牙尼斯的百分比 | 其他种族/种族百分比 |
美国总数 | 50,546,000. | 76% | 10% | 8% | 5% |
阿拉巴马州 | 850,000. | 77% | 21% | N / A. | N / A. |
阿拉斯加州 | 71,000 | 71% | N / A. | N / A. | 24% |
亚利桑那 | 1,031,000 | 71% | 4% | N / A. | N / A. |
阿肯色州 | 56万 | 82% | 14% | N / A. | N / A. |
加利福尼亚州 | 5,272,000 | 57% | 6% | 20% | 16% |
科罗拉多州 | 772,000. | 85% | 4% | 8% | 3% |
康涅狄格州 | 521,000. | 82% | 8% | 7% | N / A. |
特拉华州 | 173,000. | 79% | 16% | N / A. | N / A. |
哥伦比亚特区 | 77,000 | 25% | 68% | 5% | N / A. |
佛罗里达 | 3,804,000. | 71% | 9% | 17% | 2% |
乔治亚州 | 1,431,000. | 72% | 24% | N / A. | 2% |
夏威夷 | 231,000. | 25% | N / A. | 4% | 70% |
爱达荷州 | 212,000. | 93% | N / A. | 4% | N / A. |
伊利诺伊州 | 1,981,000 | 75% | 13% | 6% | 5% |
印第安纳州 | 1,135,000 | 92% | 6% | N / A. | N / A. |
爱荷华州 | 518,000. | 97% | 2% | N / A. | N / A. |
堪萨斯州 | 444,000. | 86% | 4% | N / A. | 6% |
肯塔基州 | 843,000. | 94% | 5% | N / A. | N / A. |
路易斯安那州 | 635,000. | 68% | 26% | N / A. | N / A. |
缅因州 | 273,000. | 96% | N / A. | N / A. | N / A. |
马里兰州 | 865,000. | 64% | 25% | N / A. | 7% |
马萨诸塞州 | 1,105,000 | 82% | 6% | 7% | 6% |
密歇根州 | 1,743,000. | 84% | 12% | 2% | 2% |
明尼苏达州 | 848,000. | 92% | 1% | N / A. | 5% |
密西西比人 | 495,000 | 66% | 31% | N / A. | N / A. |
密苏里州 | 1,050,000 | 87% | 8% | N / A. | 3% |
蒙大拿 | 182,000 | 97% | N / A. | N / A. | N / A. |
内布拉斯加州 | 306,000. | 95% | N / A. | N / A. | N / A. |
内华达州 | 423,000. | 69% | 7% | 10% | 13% |
新罕布什尔 | 226,000 | 96% | N / A. | N / A. | 3% |
新泽西州 | 1,417,000. | 73% | 12% | 9% | 6% |
新墨西哥 | 355,000. | 64% | N / A. | 28% | N / A. |
纽约 | 3,148,000 | 71% | 11% | 11% | 8% |
北卡罗来纳 | 1,641,000 | 74% | 20% | 2% | N / A. |
北达科他州 | 105,000. | 95% | N / A. | N / A. | N / A. |
俄亥俄州 | 2,181,000 | 86% | 11% | N / A. | N / A. |
俄克拉荷马州 | 600,000. | 83% | 7% | N / A. | 8% |
俄勒冈州 | 764,000. | 90% | N / A. | 3% | 6% |
宾夕法尼亚州 | 2,375,000 | 85% | 9% | 3% | 2% |
罗德岛 | 174,000 | 88% | 3% | 5% | N / A. |
南卡罗来纳 | 834,000. | 76% | 22% | N / A. | N / A. |
南达科他州 | 143,000. | 94% | N / A. | N / A. | N / A. |
田纳西州 | 1,141,000 | 85% | 13% | N / A. | N / A. |
德克萨斯州 | 3,384,000. | 63% | 11% | 22% | 4% |
犹他州 | 337,000. | 93% | N / A. | 4% | N / A. |
佛蒙特 | 112,000. | 98% | N / A. | N / A. | N / A. |
弗吉尼亚州 | 1,212,000 | 74% | 17% | 3% | 5% |
华盛顿 | 1,112,000 | 84% | 3% | 4% | 9% |
西弗吉尼亚 | 389,000. | 95% | N / A. | N / A. | N / A. |
威斯康星州 | 967,000. | 91% | 4% | 2% | N / A. |
怀俄明州 | 76,000 | 94% | N / A. | 4% | N / A. |
注意:西班牙裔人的人可能是任何种族;所有其他种族/民族都是非西班牙裔。“Other”类别包括亚洲人,夏威夷人和太平洋岛民,美国印第安人,阿雷迪斯,爱斯基摩人和识别两个或更多种族的人。由于他们的小群体,这些群体已被组合在许多国家,这些群体可以单独防止群体的有意义统计分析。 N / A:未提供具有大于30%的相对标准误差的估计,并且通常对应于低样本大小。
资料来源:KAISER家族基础分析2015年3月当前人口调查年度社会经济和经济补充。 |
表2:Medicare受益人的特征,按种族/民族,2011年 | ||||
措施 | 全部的 | 白色的 | 黑色的 | 西班牙裔 |
受益人的数量1 | 5000万 | 3820万 | 470万 | 450万 |
受益者的分享 | 100% | 76% | 9% | 9% |
性别 | ||||
男性 | 45% | 45% | 43% | 49% |
女性 | 55% | 55% | 57% | 51% |
年龄 | ||||
在65岁以下 | 17% | 14% | 31%* | 23%* |
65-74 | 44% | 45% | 39%* | 45% |
75-84 | 26% | 27% | 21%* | 23%* |
85+ | 13% | 14% | 9%* | 8%* |
教育程度 | ||||
不到高中 | 22% | 17% | 38%* | 46%* |
高中毕业生 | 29% | 30% | 27% | 25%* |
一些大学或2年学位 | 29% | 30% | 24%* | 21%* |
大学毕业或更多 | 20% | 23% | 11%* | 9%* |
大都会地位 | ||||
地铁 | 77% | 74% | 85%* | 92%* |
非地铁 | 23% | 26% | 15%* | 8%* |
居住类型 | ||||
社区 | 95% | 95% | 96% | 97%* |
设施 | 5% | 5% | 4% | 3%* |
贫困水平(2014年)2 | ||||
不到100% | 10% | 8% | 19%* | 18%* |
100-199%FPL. | 22% | 21% | 29%* | 30%* |
补充覆盖范围3 | ||||
医疗保险优势 | 28% | 26% | 29% | 45%* |
医疗补助 | 15% | 11% | 28%* | 22%* |
雇主赞助 | 28% | 32% | 20% | 14%* |
Medigap. | 14% | 17% | 3%* | 4%* |
其他 | 1% | 1% | 1% | 1% |
没有任何 | 14% | 13% | 19%* | 14% |
处方药覆盖范围 | ||||
分成D部分 | 57% | 55% | 66%* | 71%* |
与低收入补贴(LIS)分开D部分 | 23% | 17% | 46%* | 38%* |
笔记: 1样本包括所有受益者,包括那些在全年注册的人,那些在年内符合的人和那些在年内死亡的人。 2贫困估计数为65岁及2014年的成年人。 3补充覆盖率按以下顺序分配:1)Medicare Advantage,2)Medicaid,3)雇主赞助,4)Medigap,5)其他公共/私人覆盖,6)无补充覆盖。 FPL是联邦贫困水平。 *表示来自白人的95%置信水平的统计上显着差异。
资料来源:KAISER家族基础分析Medicare当前受益人调查成本和使用文件,2011; 2014年3月2015年3月的贫困利率当前人口调查年度社会经济和经济补充。 |
表3:Medicare受益者中的疾病状况和疾病/慢性条件的患病措施,2011年 | ||||
措施 | 全部的 | 白色的 | 黑色的 | 西班牙裔 |
受益人的数量1 | 5000万 | 3820万 | 470万 | 450万 |
自我报告的健康状况 | ||||
优秀/非常好/好 | 73% | 76% | 63%* | 64%* |
公平/穷人 | 27% | 24% | 37%* | 36%* |
日常生活活动(ADL)2 | ||||
一个或多个 | 35% | 34% | 41%* | 36% |
认知/精神障碍3 | 31% | 29% | 34% | 37%* |
慢性条件次数4 | ||||
小于3. | 34% | 34% | 37% | 35% |
3-4 | 39% | 39% | 39% | 40% |
5+ | 27% | 27% | 24%* | 25% |
疾病/慢性病 | ||||
阿尔茨海默氏病 | 7% | 7% | 8% | 9%* |
关节炎 | 55% | 55% | 53% | 54% |
癌症(非皮肤) | 18% | 19% | 13%* | 16%* |
沮丧 | 28% | 27% | 26% | 35%* |
糖尿病 | 26% | 23% | 38%* | 38%* |
心脏问题5 | 39% | 41% | 34%* | 32%* |
心脏疾病 | 10% | 11% | 8%* | 9% |
心脏衰竭 | 8% | 8% | 9% | 6% |
高血压 | 68% | 66% | 79%* | 73%* |
精神状况6 | 31% | 30% | 31% | 38%* |
心肌梗塞 | 12% | 13% | 10%* | 11% |
骨质疏松症/破碎的臀部 | 22% | 23% | 13%* | 20% |
帕金森病了 | 1% | 2% | N / A. | 1% |
肺部状况 | 20% | 20% | 19% | 17% |
中风 | 11% | 10% | 14%* | 12% |
笔记: 1样本包括所有受益者,包括那些在全年注册的人,那些在年内符合的人和那些在年内死亡的人。 2日常生活活动正在吃,敷料,进出床或椅子,采取浴室或淋浴,使用厕所,难以走路。 3认知/精神损伤被定义为存在干扰日常活动的记忆损失,难以在过去一年内做出决策,故障集中和兴趣丧失。 4慢性病的计数包括诊断阿尔茨海默病,关节炎,糖尿病,肺气肿,高血压,骨质疏松症,帕金森’S病,肺病,皮肤癌,非皮肤癌,中风,尿失禁,破碎的髋关节和/或心绞痛,慢性心脏病和其他精神状况。 5心脏病条件被定义为诊断动脉,心绞痛,心肌梗塞,充血性心力衰竭和/或心脏瓣膜或心脏节律或其他心脏病的问题。 6精神状况定义为存在精神障碍(不包括抑郁症),发育迟滞,抑郁,精神分裂症和/或躁狂抑郁症的存在。 *表示来自白人的95%置信水平的统计上显着差异。 N / A:未提供具有大于30%的相对标准误差的估计,并且通常对应于低样本大小。
资料来源:Kaiser家族基础分析Medicare当前受益人调查成本和使用文件,2011。 |
表4:通过种族/民族的Medicare受益者在Medicare受益者中获得护理的选择措施,2013年 | ||||
措施 | 全部的 | 白色的 | 黑色的 | 西班牙裔 |
受益人的数量1 | 4890万 | 3606万 | 470万 | 460万 |
有一个平常的护理来源 | 95% | 96% | 94% | 92%* |
没有常规的护理来源 | 5% | 4% | 6% | 8%* |
遇到了难以保养 | 6% | 5% | 7%* | 9%* |
有一个健康问题,但没有看到医生 | 11% | 10% | 12% | 11% |
由于成本而延迟关怀 | 11% | 10% | 12% | 13% |
平均医生等待时间(天) | 10.2 | 10.1 | 8.3 | 11.1 |
平均等待时间(mins) | 46 | 40 | 67* | 61* |
易于去医生 | ||||
很满意 | 39% | 42% | 30%* | 30%* |
使满意 | 54% | 52% | 64%* | 60%* |
不满意 | 4% | 4% | 4% | 6%* |
非常不满 | 1% | 1% | 1% | 2% |
没有经验 | 2% | 2% | 2% | 2% |
满意收到的护理质量 | ||||
非常满意/满意 | 94% | 95% | 93%* | 93%* |
不满/非常不满意 | 3% | 3% | 5%* | 5%* |
没有经验 | 2% | 2% | 2% | 3% |
曾经是一名养老院的居民/病人 | 7% | 7% | 8% | 5%* |
笔记: 1Sample仅包括纳入全年的受益人。 *表示来自白人的95%置信水平的统计上显着差异。
资料来源:Kaiser家族基础分析Medicare当前受益人调查的护理文件,2013。 |
表5:通过种族/种族和自我报告的健康状况,通过传统医疗保险受益人选择的服务利用措施,2011年 | ||||||||||||
措施 | 全部的 | 白色的 | 黑色的 | 西班牙裔 | ||||||||
受益人的数量1 | 3610万 | 2830万 | 330万 | 250万 | ||||||||
自我报告的健康状况 | 全部的 | Exc./ 非常好/好 |
公平/穷人 | 全部的 | Exc./ 非常好/好 |
公平/穷人 | 全部的 | Exc./ 非常好/好 |
公平/穷人 | 全部的 | Exc./ 非常好/好 |
公平/穷人 |
1+住宿住宿 | 19% | 14% | 30% | 19% | 15% | 31% | 21% | 14% | 33% | 15%* | 8%* | 25% |
2+住宿住宿 | 7% | 4% | 13% | 6% | 4% | 13% | 10%* | 5% | 18%* | 6% | N / A. | 13% |
医生办公室访问 | 78% | 77% | 79% | 80% | 80% | 81% | 71%* | 66%* | 77% | 68%* | 65%* | 74% |
任何临终关怀日 | 2% | 1% | 5% | 2% | 1% | 6% | 2% | N / A. | N / A. | 2% | N / A. | N / A. |
1+ SNF停留 | 5% | 3% | 10% | 5% | 3% | 11% | 5% | N / A. | 10% | 2%* | N / A. | N / A. |
1+ ed访问 | 29% | 23% | 44% | 28% | 22% | 44% | 37%* | 30%* | 47% | 29% | 22% | 40% |
2+ ed访问 | 12% | 8% | 23% | 12% | 8% | 23% | 19%* | 14%* | 26% | 11% | 7% | 19% |
任何RX事件 | 90% | 91% | 87% | 90% | 91% | 86% | 89% | 91% | 86% | 88% | 86% | 90% |
任何牙科事件 | 43% | 49% | 28% | 47% | 52% | 31% | 27%* | 30%* | 22%* | 30%* | 36%* | 22% |
笔记: 1 样本包括所有受益者,包括那些在全年注册的人,那些在年内符合的人和那些在年内死亡的人。分析不包括注册医疗保险优势的受益者。 *表示来自白人的95%置信水平的统计上显着差异。不包括注册医疗保险优势的受益人。 Exc。很棒。 SNF是熟练的护理设施。艾德是急诊部门。 Rx是处方药。 N / A:未提供具有大于30%的相对标准误差的估计,并且通常对应于低样本大小。
资料来源:Kaiser家族基础分析Medicare当前受益人调查成本和使用文件,2011。 |