长期护理机构中不断上升的病例值得关注
表1:在14天的时间内,长期护理机构和全州范围内的冠状病毒病例增加 | ||||||
时间段开始日期 | 时间段结束日期 | 长期护理病例增加 | 国家案件增加 | 归类为 作为热点 时间段 结束日期? |
||
总计(35个州) | 11% | 42% | 是(23个州), 否(12个州) |
|||
阿拉巴马州 | 2020年6月24日 | 2020年7月9日 | 21% | 53% | 是 | |
阿肯色州 | 2020年6月24日 | 2020年7月8日 | 37% | 47% | 是 | |
加利福尼亚州 | 2020年6月24日 | 2020年7月8日 | 23% | 47% | 是 | |
科罗拉多州 | 2020年6月24日 | 2020年7月8日 | 3% | 12% | 是 | |
康乃狄克州 | 2020年6月17日 | 2020年7月2日 | 3% | 3% | 没有 | |
特拉华州 | 2020年6月19日 | 2020年7月3日 | 3% | 14% | 是 | |
哥伦比亚特区 | 2020年6月23日 | 2020年7月9日 | 2% | 6% | 没有 | |
佛罗里达 | 2020年6月24日 | 2020年7月7日 | 51% | 96% | 是 | |
佐治亚州 | 2020年6月24日 | 2020年7月8日 | 15% | 50% | 是 | |
爱达荷州 | 2020年6月19日 | 2020年7月2日 | 35% | 70% | 是 | |
伊利诺伊州 | 2020年6月19日 | 2020年7月3日 | 7% | 7% | 没有 | |
印第安那州 | 2020年6月23日 | 2020年7月8日 | 8% | 14% | 是 | |
堪萨斯州 | 2020年6月24日 | 2020年7月8日 | 12% | 34% | 是 | |
肯塔基州 | 2020年6月24日 | 2020年7月9日 | 24% | 27% | 是 | |
路易斯安那州 | 2020年6月22日 | 2020年7月6日 | 25% | 32% | 是 | |
马里兰州 | 2020年6月24日 | 2020年7月8日 | 4% | 8% | 没有 | |
马萨诸塞州 | 2020年6月24日 | 2020年7月9日 | 1% | 3% | 没有 | |
密西根州 | 2020年6月23日 | 2020年7月8日 | 3% | 9% | 没有 | |
明尼苏达州 | 2020年6月24日 | 2020年7月9日 | 4% | 19% | 是 | |
密西西比州 | 2020年6月22日 | 2020年7月8日 | 23% | 47% | 是 | |
内华达州 | 2020年6月24日 | 2020年7月9日 | 8% | 84% | 是 | |
新泽西州 | 2020年6月24日 | 2020年7月8日 | 2% | 2% | 没有 | |
北卡罗来纳 | 2020年6月21日 | 2020年7月7日 | 14% | 48% | 没有 | |
俄亥俄 | 2020年6月24日 | 2020年7月8日 | 13% | 29% | 是 | |
俄克拉荷马州 | 2020年6月24日 | 2020年7月9日 | 10% | 61% | 没有 | |
俄勒冈州 | 2020年6月24日 | 2020年7月8日 | 24% | 45% | 是 | |
宾夕法尼亚州 | 2020年6月23日 | 2020年7月10日 | 5% | 13% | 是 | |
罗德岛 | 2020年6月19日 | 2020年7月3日 | 3% | 4% | 没有 | |
南卡罗来纳 | 2020年6月23日 | 2020年7月7日 | 23% | 78% | 是 | |
田纳西州 | 2020年6月24日 | 2020年7月10日 | 3% | 60% | 是 | |
德州 | 2020年6月24日 | 2020年7月9日 | 47% | 89% | 是 | |
犹他州 | 2020年6月24日 | 2020年7月9日 | 34% | 62% | 没有 | |
佛蒙特 | 2020年6月24日 | 2020年7月8日 | 4% | 6% | 没有 | |
维吉尼亚州 | 2020年6月25日 | 2020年7月10日 | 7% | 15% | 是 | |
威斯康星州 | 2020年6月24日 | 2020年7月9日 | 5% | 32% | 是 | |
注意:由于报告不一致(例如,数据来自不一致的媒体报告),报告的变更(例如,增加了工作人员病例)或无法识别新的患者,因此某些报告长期护理案例数据的州被排除在本分析之外。案件持续2周。根据其范围结束日期的分类,将州分类为热点。长期护理案例数据,州范围内的案例数据和热点数据来自“州数据”和“策略操作”以解决冠状病毒。数据可以在这里访问– //www.car159.com/coronavirus-covid-19/issue-brief/state-data-and-policy-actions-to-address-coronavirus/. |